Bundeskader
Name | Altersklasse | Kategorie | Disziplin |
Lea Katzmarski* | U20 | Sprint | 100m |
Lena Posniak* | U20 | Lauf/Gehen | 1500m |
Marie Meidel | U18 | Lauf/Gehen | 20km Gehen |
Ada Junghannß | U16 | Lauf/Gehen | 20km Gehen |
Julian Reus* | M | Sprint | 4x100m |
Julian Wagner* | U23 | Sprint | 100m |
Luis Brandner* | U20 | Sprint | 100m |
Martin Grau* | M | Lauf/Gehen | 3000m Hi |
Karl Junghannß* | M | Lauf/Gehen | 50km Gehen |
Joscha Bretschneider* | U20 | Lauf/Gehen | 800m |
Tobias Rex* | U20 | Lauf/Gehen | 800m |
Robin Müller | U18 | Lauf/Gehen | 3000m Hi |
* = Athlet vom LAC Top Team
Landeskader
Name | Altersklasse | Kategorie | Disziplin |
Alina Schönherr* | U23 | Lauf/Gehen | 800m |
Hanna Reetz | U23 | Sprint | 100m Hü |
Lisa Marie Lankes | U18 | Lauf/Gehen | 800m |
Victoria Nicolai | U18 | Lauf/Gehen | 5000m Gehen |
Cheyenne Schmidt | U18 | Lauf/Gehen | 5000m Gehen |
Cora Blaue | U18 | Lauf/Gehen | 3000m |
Mara Zoe Lehrmann | U16 | Sprint | 100m |
Selina Stieler | U16 | Sprint | 100m |
Max Kiesling | U23 | Lauf/Gehen | 800m |
Tom-Lukas Greiner* | U23 | MK | Zehnkampf |
Moritz Schmidt | U20 | Lauf/Gehen | 5000m Gehen |
Marvin Küster | U18 | Lauf/Gehen | 3000m |
Johannes Fleischer | U16 | Sprint | 100m |
Hannes Hahn | U16 | Sprint | 80m Hü |
Luca Julien Fischer | U18 | Wurf | Kugel |
Cedric Spieß | U16 | Sprung | Hoch |
Marie Herre | U16 | Wurf | Speer |
Mia Eitner | U16 | Wurf | Speer |
* = Athlet vom LAC Top Team
Entwicklungskader
Name | Altersklasse | Disziplin |
Caroline Freitag | W13 | Fünfkampf |
Tim Knauf | M13 | Fünfkampf |
Nelson Guth | M13 | Fünfkampf |
Pablo Martin | M13 | Fünfkampf |