Bundeskader
Name | Altersklasse | Kategorie | Disziplin |
Julian Wagner * | M | Sprint | 100m |
Luis Brandner * | U23 | Sprint | 100m |
Marie Herre * | U20 | Sprung | Dreisprung |
Valentin Brenner * | U18 | Sprung | Dreisprung |
Tobias Rex * | U23 | Lauf/Gehen | 800m |
Karl Junghannß * | M | Lauf/Gehen | 50km Gehen |
Robin Müller * | U20 | Lauf/Gehen | Langstrecke |
* = Athlet beim TLV Top Team
Landeskader
Name | Altersklasse | Kategorie | Disziplin |
Anastasia Tronicek | U23 | Lauf/Gehen | 3000m Hi |
Tom Spaleck | U23 | Sprint | 400m Hü |
Hannes Hahn | U20 | Sprint | 400m Hü |
Johannes Fleischer | U20 | Sprint | 100m |
Friedrich Dietz | U20 | Sprint | 100m/ 200m |
Floyd Mewes | U20 | Sprung | Dreisprung |
Cedric Spieß | U20 | Sprung | Hoch |
Cora Blaue | U20 | Lauf/Gehen | 3000m |
Eileen Seebon | U20 | Lauf/Gehen | 3000m |
Ada Junghannß | U20 | Lauf/Gehen | 20km Gehen |
Felix Höfer | U20 | Lauf/Gehen | 1500m |
Nina Funke | U18 | Sprint | 100m |
Tim Knauf | U18 | Sprint | 100m |
Caroline Adler | U18 | Sprung | Dreisprung |
Jann Lohse | U18 | Lauf/Gehen | 800m |
Ben Frerichs | U168 | Lauf/Gehen | 3000m Hi |
Johanna Stoy | U16 | Lauf/Gehen | 800m |
Severin Benischke | U16 | Lauf/Gehen | 800m |
Lilly Rogos | U16 | Lauf/Gehen | 5000m G |
Pablo Martin | U16 | Lauf/Gehen | 3000m |
Alexander Brehm | U16 | Wurf | Dreisprung |
Entwicklungskader
Name | Altersklasse | Kategorie | Disziplin |
Matthes Liek | M15 | | Fünfkampf |
Sandrin Czogalla | W14 | | Fünfkampf |
Kimberly Fritz | W14 | | Fünfkampf |
Sandra Bauerfeind | W14 | | Fünfkampf |
Marie Klein | W14 | | Fünfkampf |
Pepe Geber | M14 | | Fünfkampf |
Damian Bachmann | M14 | | Fünfkampf |
Bruno Wedemann | M14 | | Fünfkampf |