Bundeskader
Name | Altersklasse | Kategorie | Disziplin |
Franz Rott | U18 | Lauf/Gehen | 1500m |
Max Körner | U23 | Lauf/Gehen | 800m |
Milla Magiera | U16 | Lauf/Gehen | 3km G |
Luis Brandner | U18 | Sprint | 100m/200m |
weitere siehe LAC-Top Team |
Landeskader
Name | Altersklasse | Kategorie | Disziplin |
Leopold Stefanski | U20 | Lauf/Gehen | 800m |
Pauline Barz | U20 | Lauf/Gehen | 5km G |
Nick Przeliorz | U20 | Sprint | 100m |
D-Kader
Name | Altersklasse | Kategorie | Disziplin |
Tim Schneegaß | U18 | Lauf/Gehen | 3000m |
Jan Stramka | U18 | Lauf/Gehen | 5km G |
Otto Junghannß | U18 | Lauf/Gehen | 10km G |
Tobias Rex | U18 | Lauf/Gehen | 800m |
Otto Junghannß | U16 | Lauf/Gehen | 5km G |
Marie Meidel | U16 | Lauf/Gehen | 3km G |
Hannah Reetz | U18 | Sprint | 100m Hü |
Charlotte Fromm | U18 | Sprint | 100m |
Lea Katzmarski | U18 | Sprint | 100m |
Lukas Lieps | U16 | Sprint | 80m Hü |
Dennis Brendel | U18 | Wurf | Hammer |
Luca Julien Fischer | U16 | Wurf | Kugel/Diskus |
Helen Eigner | U18 | Mehrkampf | Siebenkampf |
Leonie Stoll | U16 | Mehrkampf | Weit |
Lukas Lieps | U16 | Mehrkampf | Weit |
Entwicklungskader
Name | Altersklasse | Kategorie | |
Marie Herre | 2004 | Fünfkampf | |
Maurice Hardrath | 2004 | Fünfkampf | |
Hannes Hahn | 2004 | Fünfkampf | |
Valentin Brenner | 2004 | Fünfkampf |