Einzeldisziplinen
Pl. | Vereine | mU20 | mU18 | wU20 | wU18 | Gesamt |
1 | LG Stadtwerke München | 20 | 21 | 10 | 27 | 78 |
2 | Erfurter LAC | 23 | 30 | 6 | 59 | |
3 | SC Potsdam | 10 | 9 | 24 | 13 | 56 |
4 | Dresdner SC | 22 | 10 | 10 | 13 | 55 |
5 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 17 | 6 | 32 | 55 | |
6 | SV Halle | 17 | 25 | 10 | 2 | 54 |
7 | LG Olympia Dortmund | 5 | 12 | 18 | 13 | 48 |
8 | TV Wattenscheid | 7 | 36 | 43 | ||
9 | SC Neubrandenburg | 9 | 21 | 13 | 43 | |
10 | MTG Mannheim | 14 | 12 | 15 | 1 | 42 |
Staffeln
Pl. | Vereine | mU20 | mU18 | wU20 | wU18 | Gesamt |
1 | StG LAC Erfurt | 15 | 6 | 7 | 28 | |
2 | Dresdner SC | 15 | 3 | 4 | 5 | 27 |
3 | TV Wattenscheid | 5 | 7 | 8 | 20 | |
4 | LG Olympia Dortmund | 6 | 8 | 14 | ||
5 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 3 | 4 | 7 | 14 | |
6 | LC Cottbus | 6 | 6 | 12 | ||
7 | LAV Bayer Uerdingen/Dormagen | 12 | 12 | |||
8 | LG Stadtwerke München | 8 | 3 | 11 | ||
9 | SC Potsdam | 8 | 8 | |||
10 | TV Gladbeck | 8 | 8 |
Ein großes Dankeschön allen Sportlern und Trainern des ELAC und des LAC TopTeams für dieses tolle Ergebnis!!