Bundeskader NK1 / NK2
Lauf / Gehen
| Ben Burkhardt | NK1 | U20 | 800m |
| Leni Hanselmann | NK1 | U20 | 800m |
| Matti Schmidt | NK1 | U20 | Gehen |
| Helena Guttke | NK1 | U20 | 800m |
| Gloria Herold | NK1 | U20 | 5000m |
| Andor Schumann | NK1 | U20 | 800m |
| Alex Brehm | NK1 | U20 | Hammer |
| Smilla Bauer | NK2 | U18 | 800m |
| Mailina Fromm | NK2 | U18 | 100m |
| Matthes Liek | NK2 | U18 | 100m |
| Ole Gratz | NK2 | U18 | 110mHü |
U23 – Landeskader
| Felix Höfer | U23 | Hindernisse | |
| Ada Junghannß | U23 | Gehen | |
| Anton Saar | U23 | Langstrecke | |
| Emma Herwig | U23 | 800m | |
| Fabio Schönfeld | U23 | Hindernisse | |
| Philina A.Denisow | U23 | 400mHü | |
| Cedric Spieß | U23 | Hochsprung | |
| Bruno Wedemann | U20 | Hammer | |
| Severin Benischke | U20 | Hindernisse | |
| Aaron Lautenschläger | U20 | Hindernisse | |
| Helena Manzke | U20 | Langstrecke | |
| Til Stephan | U20 | Hindernisse | |
| Jerome English | U20 | Hindernisse | |
| Jordan Lux | U20 | 800m | |
| Julian Weißenborn | U20 | Hindernisse | |
| Sandrin Czogalla | U20 | 400mHü | |
| Pepe Krause | U20 | 100m | |
| Emma Ch.Münnich | U20 | 100m | |
| Loris Ritter | U18 | Hammer | |
| Paul Morgenroth | U18 | Speer | |
| Finley Rimbach | U18 | Hammer | |
| Emil Schönberg | U18 | 800m | |
| Felix Aßmus | U18 | Gehen | |
| Johanna Fromm | U18 | 400/800m | |
| Laura Goltdammer | U18 | 800m | |
| Paul Gutier.-Müller | U18 | Gehen | |
| Felix Messerer | U18 | 400mHü | |
| Colin Schäfer | U18 | 400mHü | |
| Arne Otto | U16 | 80mHü | |
| Nila Czogalla | U16 | Gehen | |
| Franz Hahn | U16 | 3000m | |
| Yann-Luik Leßmann | U16 | 800m | |
| Lorenz Knorr | U16 | Weit |
Entwicklungskader
| Lisbeth Heubach | U16 | Gehen | |
| Marie Kaliner | U16 | FK | |
| Anton Schnuphase | U16 | FK | |
| Kara Brötzmann | U14 | FK | |
| Charly Zwick | U14 | FK | |
| Sören Schwarz | U14 | FK | |
| Josias Tantoh | U14 | FK | |
| Flynn Thiemar | U14 | FK |