Bundeskader
Name | Altersklasse | Kategorie | Disziplin |
Milla Magiera | U18 | Lauf/Gehen | 20 KG |
Tim Stegemann* | M | Lauf/Gehen | 3000m Hi |
Martin Grau* | M | Lauf/Gehen | 3000m Hi |
Karl Junghannß* | M | Lauf/Gehen | 50 KG |
Franz Rott* | U20 | Lauf/Gehen | 3000m Hi |
Alina Schönherr* | U20 | Lauf/Gehen | 800m |
Lena Posniak* | U20 | Lauf/Gehen | 1500m |
Tobias Rex* | U20 | Lauf/Gehen | 800m |
Julian Reus* | M | Sprint | 100m |
Luis Brandner* | U20 | Sprint | 200m |
Joscha Bretschneider* | U20 | Sprint | 400m Hü |
* = Athlet vom LAC Top Team
Landeskader U23
Name | Altersklasse | Kategorie | Disziplin |
Tom-Lucas Greiner* | U23 | Mehrkampf | 10-Kampf |
Hagen Träger* | U23 | Lauf/Gehen | 100m |
Hans-Arthur Margraf* | U23 | Lauf/Gehen | 100m |
Julian Wagner* | U23 | Lauf/Gehen | 100m |
* = Athlet vom LAC Top Team
Landeskader
Name | Altersklasse | Kategorie | Disziplin |
Elisa Thomas | U20 | Lauf/Gehen | 800m |
Tim Schneegaß | U20 | Lauf/Gehen | 2000mHi |
Otto Junghannß | U20 | Lauf/Gehen | 10 KG |
Marvin Küster | U18 | Lauf/Gehen | 3000m |
Moritz Schmidt | U20 | Lauf/Gehen | 5 KG |
Max Fabian Wolfram | U18 | Lauf/Gehen | 400m/800m |
Marie Meidel | U18 | Lauf/Gehen | 3 KG |
Hannah Reetz | U20 | Sprint | 100m Hü |
Jakob Funke | U20 | Sprint | 100m |
Lea Katzmarski | U18 | Sprint | 100m |
Hannes Hahn | U16 | Sprint | 80m Hü |
Jonas Gerlach* | U20 | Sprint | 100m |
Helen Eigner | U20 | Sprung | Weit |
Lukas Lieps | U18 | Sprung | Weit |
Marie Herre | U16 | Sprung | Weit |
Luca Julien Fischer | U18 | Wurf | Kugel/Diskus |
Mia Eitner | U16 | Wurf | Speer |
* = Athlet vom LAC Top Team
Entwicklungskader
Name | Altersklasse |
Tim Knauf | 2006 |
Willy Paulik | 2006 |
Selina Stieler | 2005 |
Leoni Stieler | 2005 |
Benn Beyer | 2005 |