Bundeskader
Name | Altersklasse | Kategorie | Disziplin |
Robin Müller | U20 | Lauf | Langstrecke |
Valentin Brenner | U18 | Sprung | Dreisprung |
Ada Junghannß | U18 | Lauf/Gehen | 20 km Gehen |
| | | |
Luis Brandner * | M | Sprint | 100m |
Julian Wagner * | M | Sprint | 100m |
Julian Reus * | M | Sprint | 4x100m |
Tobias Rex * | U23 | Lauf/Gehen | 800m |
Martin Grau * | M | Lauf/Gehen | 3000m Hi |
Karl Junghannß * | M | Lauf/Gehen | 50 km Gehen |
* = Athlet vom TLV Top Team
Landeskader
Name | Altersklasse | Kategorie | Disziplin |
Roman Freitag | U23 | Lauf/Gehen | 5000m |
Moritz Schmidt | U23 | Lauf/Gehen | Gehen |
Lea Sophie Benzin | U23 | Sprint | 100m/200m |
Cheyenne Schmidt | U20 | Lauf/Gehen | 10 km Gehen |
Victoria Nicolai | U20 | Lauf/Gehen | 5 km Gehen |
Cora Blaue | U20 | Lauf/Gehen | 3000m |
Eileen Seebon | U20 | Lauf/Gehen | 3000m |
Anastasia Tronicek | U18 | Lauf/Gehen | 2000m Hi |
Marie Meidel | U18 | Lauf/Gehen | Gehen |
Felix Höfer | U18 | Lauf/Gehen | 1500m |
Tom Spaleck | U20 | Sprint | 400m Hü |
Hannes Hahn | U18 | Sprint | 400m Hü |
Johannes Fleischer | U18 | Sprint | 100m |
Mara Zoe Lehrmann | U16 | Sprint | 100m |
Selina Stieler | U16 | Sprint | 100m |
Tim Knauf | U16 | Sprint | 100m |
Caroline Freitag | U16 | Sprint | 80m Hü |
Cedric Spieß | U18 | Sprung | Hoch |
Floyd Mewes | U18 | Sprung | Dreisprung |
Marie Herre | U18 | Sprung | Dreisprung |
Caroline Adler | U16 | Sprung | Dreisprung |
Luca J. Fischer | U18 | Wurf | Kugel |
| | | |
Alina Schönherr * | U23 | Lauf/Gehen | 800m |
* = Athlet vom TLV Top Team
Entwicklungskader
Name | Altersklasse | Kategorie | Disziplin |
Sandrin Czogalla | W12 | | Fünfkampf |
Frieda Kupfer | W13 | | Fünfkampf |
Linda Brunthaler | W13 | | Fünfkampf |
Johanna Stoy | W13 | | Fünfkampf |
Pepe Geber | M12 | | Fünfkampf |
Pablo Martin | M13 | | Fünfkampf |